2020 Cattle Open Round 2
PHONE USERS: Turn phone horizontal to see all columns
Placing | Team | Pts | Time | Tie_Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Wight & Levi | 210 | 2.29 | 0.23 |
| 2 | Jed Rowlan & Spice | 210 | 2.55 | 0.16 |
| 3 | James Butler & Eli | 210 | 2.56 | 0.31 |
| 4 | Brian Jacobs & GS Macie | 210 | 3.04 | 0.19 |
| 5 | Kent Herbel & Sage | 210 | 3.12 | 0.34 |
| 6 | Brian Biesemeier & Wit | 210 | 3.18 | 0.14 |
| 7 | Cindy Campbell & MISR Cap | 210 | 3.19 | 0.41 |
| 8 | Taureta Siegalkoff & Decon | 210 | 3.23 | 0.26 |
| 9 | Kevin Lippe & Steele | 210 | 3.24 | 0.16 |
| 10 | James Butler & Dolly | 210 | 3.3 | 0.19 |
| 11 | Randal Walker & Satus Jet | 210 | 3.34 | 0.11 |
| 12 | Allen Miller & Mirc | 210 | 3.34 | 0.22 |
| 13 | Randal Walker & Brick | 210 | 3.34 | 0.51 |
| 14 | Randal Walker & Brodey | 210 | 3.38 | 0.28 |
| 15 | Breck Hunsaker & Cinco | 210 | 3.38 | 0.39 |
| 16 | Kenneth Beasley & Jake | 210 | 3.4 | 0.18 |
| 17 | Nathan Myers & Harry | 210 | 3.42 | 0.39 |
| 18 | Wendy Auzqui & Frank | 210 | 3.43 | 0.28 |
| 19 | Buzz Shearon & Maid | 210 | 3.44 | 0.29 |
| 20 | Brian Biesemeier & Quinn | 210 | 3.5 | 0.45 |
| 21 | Brian Biesemeier & Frankie | 210 | 3.53 | 0.27 |
| 22 | Kent Herbel & Steel | 210 | 3.53 | 0.27 |
| 23 | Chris Timmons & Jean | 210 | 3.53 | 0.34 |
| 24 | Jeannie Biggers & MISR Zuki | 210 | 3.55 | 0.14 |
| 25 | Randal Walker & Bear | 210 | 3.59 | 1.05 |
| 26 | Jeffrey Horner & Tesla | 210 | 4.01 | 0.2 |
| 27 | Jed Corless & BD Boone | 210 | 4.03 | 0.2 |
| 28 | Brian Jacobs & GS Romel | 210 | 4.06 | 0.39 |
| 29 | Frankie Acosta & Sam | 210 | 4.1 | 0.46 |
| 30 | Jed Rowlan & MISR Foxy | 210 | 4.16 | 0.21 |
| 31 | Sonny Mahurin & Rogue | 210 | 4.21 | 1.09 |
| 32 | Kent Herbel & Sweep | 210 | 4.39 | 0.41 |
| 33 | Jim Zollman & RP Jack | 210 | 4.45 | 0.18 |
| 34 | Kevin Lippe & Chock | 210 | 4.5 | 1.01 |
| 35 | Buzz Shearon & Roxy | 210 | 4.55 | 0.29 |
| 36 | Buzz Shearon & Sid | 210 | 4.59 | 0.29 |
| 37 | Sonny Mahurin & Mel | 210 | 5.05 | 0.47 |
| 38 | Jim Zollman & ZBC Iceman | 210 | 5.12 | 0.23 |
| 39 | Kenneth Beasley & J.R. Ice | 210 | 5.13 | 0.55 |
| 40 | Sonny Mahurin & Duck | 210 | 5.21 | 0.27 |
| 41 | Jeff Christiansen & Pig | 210 | 5.21 | 0.33 |
| 42 | James Butler & Gus | 210 | 5.26 | 1.05 |
| 43 | Wendy Auzqui & Tony | 210 | 5.28 | 0.39 |
| 44 | Chris Bennett & Chip | 210 | 5.39 | 0.55 |
| 45 | Breck Hunsaker & Sue | 210 | 5.4 | 1.3 |
| 46 | Steve Wight & Stan | 210 | 5.41 | 0.16 |
| 47 | Jeffrey Horner & Gun | 150 | 6 | 0.17 |
| 48 | Chris Timmons & Jaff | 150 | 6 | 0.3 |
| 49 | Chris Timmons & Hawk | 120 | 6 | 3.12 |
| 50 | Breck Hunsaker & Max | 100 | 6 | 0.33 |
