2020 Cattle Open Round 3
PHONE USERS: Turn phone horizontal to see all columns
Placing | Team | Pts | R3Time | Tie_Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randal Walker & Satus Jet | 210 | 3.43 | 0.32 |
| 2 | Randal Walker & Bear | 210 | 3.57 | 0.35 |
| 3 | Kent Herbel & Sage | 210 | 3.58 | 0.35 |
| 4 | Frankie Acosta & Sam | 210 | 4.01 | 0.31 |
| 5 | Steve Wight & Levi | 210 | 4.01 | 0.39 |
| 6 | Randal Walker & Brick | 210 | 4.17 | 0.22 |
| 7 | Brian Biesemeier & Wit | 210 | 4.23 | 0.21 |
| 8 | James Butler & Gus | 210 | 4.28 | 0.32 |
| 9 | Sonny Mahurin & Rogue | 210 | 4.47 | 0.22 |
| 10 | Brian Biesemeier & Quinn | 210 | 4.51 | 0.18 |
| 11 | Jim Zollman & RP Jack | 210 | 4.57 | 0.42 |
| 12 | Chris Timmons & Jean | 210 | 4.59 | 0.22 |
| 13 | Brian Jacobs & GS Romel | 210 | 5.01 | 0.26 |
| 14 | Jeffrey Horner & Tesla | 210 | 5.04 | 0.17 |
| 15 | Jeannie Biggers & MISR Zuki | 210 | 5.05 | 0.17 |
| 16 | Kevin Lippe & Steele | 210 | 5.05 | 0.5 |
| 17 | Cindy Campbell & MISR Cap | 210 | 5.11 | 0.25 |
| 18 | Jeffrey Horner & Gun | 210 | 5.13 | 0.2 |
| 19 | Wendy Auzqui & Frank | 210 | 5.13 | 0.23 |
| 20 | Kenneth Beasley & J.R. Ice | 210 | 5.16 | 1.04 |
| 21 | Chris Timmons & Jaff | 210 | 5.21 | 0.44 |
| 22 | James Butler & Eli | 210 | 5.22 | 0.25 |
| 23 | Sonny Mahurin & Duck | 210 | 5.24 | 0.34 |
| 24 | Kent Herbel & Steel | 210 | 5.38 | 0.45 |
| 25 | Buzz Shearon & Roxy | 210 | 5.39 | 1.04 |
| 26 | Allen Miller & Mirc | 210 | 5.42 | 0.29 |
| 27 | Breck Hunsaker & Cinco | 210 | 5.52 | 0.45 |
| 28 | Wendy Auzqui & Tony | 210 | 6.18 | 0.25 |
| 29 | Jim Zollman & ZBC Iceman | 210 | 6.18 | 0.41 |
| 30 | Brian Biesemeier & Frankie | 210 | 6.27 | 0.46 |
| 31 | Breck Hunsaker & Max | 210 | 6.28 | 0.44 |
| 32 | Jeff Christiansen & Pig | 210 | 6.32 | 1.19 |
| 33 | Chris Timmons & Hawk | 210 | 6.34 | 0.35 |
| 34 | Nathan Myers & Harry | 210 | 6.4 | 0.48 |
| 35 | James Butler & Dolly | 210 | 6.46 | 0.45 |
| 36 | Sonny Mahurin & Mel | 210 | 6.55 | 0.3 |
| 37 | Jed Rowlan & MISR Foxy | 210 | 6.56 | 0.59 |
| 38 | Jed Rowlan & Spice | 160 | 7 | 0.2 |
| 39 | Buzz Shearon & Sid | 160 | 7 | 0.22 |
| 40 | Chris Bennett & Chip | 160 | 7 | 0.26 |
| 41 | Kevin Lippe & Chock | 160 | 7 | 0.29 |
| 42 | Buzz Shearon & Maid | 160 | 7 | 0.3 |
| 43 | Jed Corless & BD Boone | 85 | 7 | 0.17 |
| 44 | Kent Herbel & Sweep | 85 | 7 | 0.28 |
| 45 | Kenneth Beasley & Jake | 85 | 7 | 0.38 |
| 46 | Taureta Siegalkoff & Decon | 85 | 7 | 0.45 |
| 47 | Brian Jacobs & GS Macie | 60 | 7 | 0.24 |
| 48 | Steve Wight & Stan | 0 | 7 | 7 |
| 49 | Randal Walker & Brodey | 0 | 7 | 7 |
| 50 | Breck Hunsaker & Sue | 0 | 7 | 7 |
