2026 Intermediate Sheep Round 3
PHONE USERS: Turn horizontal to see all columns!!
Placing | Team | Pts | Time | blank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylee Hindman & Slash J Cap | 270 | 3:22 | |
| 2 | Cindy Coleman & MISR June | 270 | 3:24 | |
| 3 | Kaylee Hindman & BC B | 270 | 3:34 | |
| 4 | Kelly Clark Fonkalsrud & Millie | 270 | 3:36 | |
| 5 | Erby Chandler & Nan | 270 | 3:36 | |
| 6 | Kelly Clark Fonkalsrud & Maya | 270 | 3:42 | |
| 7 | Shirley Shold & PDR Bo | 270 | 4:06 | |
| 8 | Cindy Coleman & J1 Mern | 270 | 4:20 | |
| 9 | Jordan Killpack & Nell | 270 | 4:34 | |
| 10 | Shirley Shold & Lucky | 270 | 4:42 | |
| 11 | Jan Wesen & Chuckanut Blue Nile | 234 | 4:36 | |
| 12 | Kat Teufel & Coco | 225 | 5:00 | |
| 13 | Nicholas Courville & SD Stone | 180 | 5:00 |
